| Počet desetiletí, o něž je příslušný věkový stupeň vzdálen od obmýtí | Obnovní doba (roky) | ||||
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| Těžební procenta | |||||
| -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| -3 | 0 | 0 | 4 | 12 | 18 |
| -2 | 12 | 25 | 30 | 29 | 25 |
| -1 | 86 | 67 | 50 | 40 | 33 |
| o b m ý t í | |||||
| 1 | 100 | 100 | 88 | 67 | 50 |
| 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 |
| 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Příklady použití těžebních procent pro výpočet etátu mýtní těžby:
Příklad 1: HS 247, obmýtí 90, obnovní doba 30 let
| VS (věk. stupeň) |
Vzdálenost od obmýtí v desetiletích | Zásoba věk. stupně | Těž. procento | Těžba [m3] |
| 6 | -4 | 600 | 0 | 0 |
| 7 | -3 | 1000 | 4 | 40 |
| 8 | -2 | 1000 | 30 | 300 |
| 9 | -1 | 1400 | 50 | 700 |
| o b m ý t í | ||||
| 10 | +1 | 2000 | 88 | 1760 |
| 11 | +2 | 500 | 100 | 500 |
| 12 | +3 | 452 | 100 | 452 |
Příklad 2: HS 446, obmýtí 120, obnovní doba 40 let
| VS (věk. stupeň) |
Vzdálenost od obmýtí v desetiletích | Zásoba věk. stupně | Těž. procento | Těžba [m3] |
| 9 | -4 | 1000 | 0 | 0 |
| 10 | -3 | 1000 | 12 | 120 |
| 11 | -2 | 1400 | 29 | 406 |
| 12 | -1 | 2000 | 40 | 800 |
| o b m ý t í | ||||
| 13 | +1 | 500 | 67 | 335 |
| 14 | +2 | 452 | 100 | 452 |
| 15 | +3 | 245 | 100 | 245 |