Základní číselníky výukového informačního standardu (IS LH)
– vychází z IS LH …
1. Druh zalesnění – DRUH_ZAL (7)
3. Důvod těžby – DUV_TEZBY (8)
4. Genetická klasifikace – GEN_KLAS (9)
5. Hospodářský tvar – HOSP_TV (10)
6. Hospodářský způsob – HOSP_ZP (11)
7. Hospodářský soubor – HS (12)
10. Metoda zjištění zásoby – M_Z_ZASOBY (31)
11. Naléhavost – PRO_NAL, TV_NAL, TO_NAL (19)
12. Odvození výše těžby – ODVOZ_TEZ (32)
13. Pásmo ohrožení imisemi – PAS_OHR (20)
15. Soubor lesních typů – SLT (24)
16. Terénní typ – TER_TYP (25)
17. Zvláštní statut – ZVL_STATUT (26)
18. Způsob těžby – ZPUS_TEZBY (30)
19. Komponenta změny – KOMP_ZMENY (X)
1. Druh zalesnění – DRUH_ZAL
KOD | POPIS |
Nebylo zjišťováno | |
1 | Stávající Holina |
2 | Opakované zalesnění |
3 | Z plánované těžby |
4 | Holina z delimitace |
5 | Podsadba |
2. Dřeviny – DR_ZKR
KOD | ZKRATKA | CES_NAZEV | VED_NAZEV |
1 | SM | smrk ztepilý | Picea abies |
2 | SMP | smrk pichlavý | Picea pungens |
3 | SMC | smrk černý | Picea mariana |
4 | SMS | smrk sivý | Picea glauca |
5 | SMO | smrk omorika | Picea omorika |
6 | SME | smrk Engelmannův | Picea engelmanni |
9 | SMX | smrky ostatní | |
10 | JD | jedle bělokorá | Abies alba |
11 | JDO | jedle obrovská | Abies grandis |
12 | JDJ | jedle ojíněná | Abies concolor |
13 | JDK | jedle kavkazská | Abies nordmanniana |
14 | JDV | jedle vznešená | Abies procera |
16 | JDX | jedle ostatní | |
18 | DG | douglaska tisolistá | Pseudotsuga menziesii |
20 | BO | borovice lesní | Pinus sylvestris |
21 | BOC | borovice černá | Pinus nigra |
22 | BKS | banksovka | Pinus banksiana |
23 | VJ | vejmutovka | Pinus strobus |
24 | LMB | limba | Pinus cembra |
25 | BOP | borovice pokroucená | Pinus contorta |
27 | BOX | borovice ostatní | |
28 | KOS | kosodřevina | Pinus mugo |
29 | BL | blatka | Pinus rotundata |
30 | MD | modřín evropský | Larix decidua |
31 | MDX | modříny ostatní | |
33 | TS | tis červený | Taxus baccata |
35 | JAL | jalovec obecný | Juniperus communis |
38 | SOJ | souše jehličnaté | |
39 | JX | ostatní jehličnaté | |
40 | DB | dub letní | Quercus robur |
41 | DBS | dub letní slavonský | Quercus robur f. slavonica |
42 | DBZ | dub zimní | Quercus petraea |
43 | DBC | dub červený | Quercus rubra |
44 | DBP | dub pýřitý | Quercus pubescens |
45 | DBB | dub bahenní | Quercus palustris |
47 | DBX | duby ostatní | |
48 | CER | dub cer | Quercus cerris |
50 | BK | buk lesní | Fagus silvatica |
51 | HB | habr obecný | Carpinus betulus |
52 | JV | javor mléč | Acer platanoides |
53 | KL | javor klen | Acer pseudoplatanus |
54 | BB | javor babyka | Acer campestre |
55 | JVJ | javor jasanolistý | Acer negundo |
56 | JVX | javory ostatní | |
57 | JS | jasan ztepilý | Fraxinus excelsior |
58 | JSA | jasan americký | Fraxinus americana |
59 | JSU | jasan úzkolistý | Fraxinus angustifolia |
60 | JL | jilm habrolistý | Ulmus minor |
61 | JLH | jilm horský | Ulmus glabra |
62 | JLV | vaz | Ulmus laevis |
63 | AK | akát | Robinia pseudoacacia |
64 | BR | bříza bradavičnatá | Betula pendula |
65 | BRP | bříza pýřitá | Betula pubescens |
66 | JR | jeřáb ptačí | Sorbus acuparia |
67 | BRK | břek | Sorbus torminalis |
68 | MK | muk | Sorbus aria |
70 | OR | ořešák královský | Juglans regia |
71 | ORC | ořešák černý | Juglans nigra |
72 | PL | platan javorolistý | Platanus acerifolia |
74 | TR | třešeň ptačí | Prunus avium |
75 | STR | střemcha pozdní | Prunus serotina |
76 | HR | hrušeň | Pyrus communis |
77 | JB | jabloň | Malus sylvestris |
79 | LTX | ostatní listnaté tvrdé | |
80 | LP | lípa srdčitá | Tilia cordata |
81 | LPV | lípa velkolistá | Tilia platyphyllos |
82 | LPS | lípa stříbrná | Tilia tomentosa |
83 | OL | olše lepkavá | Alnus glutinosa |
84 | OLS | olše šedá | Alnus incana |
85 | OLZ | olše zelená | Alnus viridis |
86 | OS | osika | Populus tremula |
87 | TP | topol bílý | Populus alba |
88 | TPC | topol černý | Populus nigra |
89 | TPX | ostatní topoly nešlechtěné | |
90 | TPS | topoly šlechtěné | |
91 | JIV | jíva | Salix caprea |
92 | VR | vrba bílá, v. křehká | Salix alba, S. fragilis |
93 | KS | jírovec maďal | Aesculus hippocastanum |
94 | KJ | kaštanovník jedlý | Castanea sativa |
95 | PJ | pajasan žláznatý | Ailanthus altissima |
96 | SOL | souše listnaté | |
97 | LMX | ostatní listnaté měkké | |
98 | KR | keře |
3. Důvod těžby – DUV_TEZBY
KOD | POPIS |
Nebylo zjišťováno | |
0 | Dle HS – všechny plánované mýtní úmyslné těžby v porostech 80-ti letých a starších |
1 | Rekonstrukce – plánované mýtní úmyslné těžby většinou v porostech 1. věkové třídy vedoucí ke změně druhové nebo prostorové skladby. Tyto těžby podléhají schválení výjimky dle §33, odst.4 lesního zákona |
2 | Přeměna – plánované mýtní úmyslné těžby vedoucí ke změně druhové skladby u porostů 2.věkové třídy a starších. Pokud jsou plánovány v porostech mladších 80-ti let pak podléhají schválení výjimky dle §33, odst.4 lesního zákona |
3 | Převod – plánované mýtní úmyslné těžby vedoucí ke změnu tvaru lesa, méně často ke změně hospodářského způsobu. Pokud jsou plánovány v porostech mladších 80-ti let ( převod výmladkového lesa na les semenný ) pak podléhají schválení výjimky dle §33, odst.4 lesního zákona |
4 | Výjimka z mýtní úmyslné těžby v porostech mladších 80 let – všechny plánované mýtní úmyslné těžby v porostech mladších 80-ti let , které podléhají schválení výjimky dle §33,odst.4 lesního zákona a nepodléhají zařazení pod důvod těžby 1,2,3 nebo 6 |
5 | TO nad 1 ha – výjimka – plánované mýtní úmyslné těžby, které podléhají povolení výjimky ze stanovené velikosti nebo šířky holé seče dle §31, odst.2 lesního zákona |
6 | Předčasná obnova dle HS – plánované mýtní úmyslné těžby dle HS v porostech mladších 80-ti let |
4. Genetická klasifikace – GEN_KLAS
KOD | POPIS |
Nebylo zjišťováno | |
S | Semenný porost |
A | Vysoce hodnotné |
B | Hodnotné |
C | Průměrné |
D | Nekvalitní |
5. Hospodářský tvar – HOSP_TV
KOD | POPIS |
V | Vysoký |
N | Nízký |
S | Střední |
6. Hospodářský způsob – HOSP_ZP
KOD | POPIS |
0 | Bez zásahu |
1 | Podrostní |
2 | Násečný |
3 | Holosečný |
4 | Výběrný |
7. Hospodářský soubor – HS
Přehled číselného označování hospodářských souborů | |||
Kategorie lesů | Lesní 1) vegetační poloha 1.číslo |
Ekologická řada
2.číslo |
Typy současných porostů
3.číslo |
hospodářské | 1 až 7 | 1 exponovaná | 1 smrkové |
1 až 7 | 3 kyselá | 2 jedlové (sm+jd+bk) | |
1 až 7 | 5 žívná | 3 borové | |
1 až 7 | 7 oglejená | 4 ostatní jehličnaté | |
1 až 7 | 9 podmáčená | 5 dubové | |
zvl. určení | 1 až 7 | 0 exponovaná | 6 bukové |
1 až 7 | 2 kyselá | 7 ostatní listnaté | |
1 až 7 | 4 žívná | 8 topolové | |
1 až 7 | 6 oglejená | 9 nízký les | |
1 až 7 | 8 podmáčená | 0 nezařazeno | |
ochranné | 0 | 1 mimořádně nepříznivá stanoviště | |
0 | 2 vysokohorské lesy | ||
0 | 3 klečový vegetační stupeň | ||
doplňkové HS 2) | 8 2) | např. :1 rezonance, … 2) |
1) Před 1. číslo byla u LHP zpracovaných dle vyhlášky č.13/1978 Sb. pro rozlišení HS pro různá pásma ohrožení imisemi předřazena číslice 8 (pásmo ohrožení C) nebo 9 (pásma ohrožení A,B)
2) Součást LHP zpracovaných dle vyhlášky č.13/1978 Sb. Vytvářely se pro plošně a hospodářsky významnou skladbu porostů, stav porostů nebo produkční cíl (např. introdukované dřeviny, porosty poškozované zvěří, rezonanční porosty).
8. Imise – IMISE
KOD | POPIS |
0 | 0 – nepoškozeno |
0/1 | 0/I – první symptomy poškození |
1 | I – slabé poškození |
2 | II – střední poškození |
3a | IIIa – silné poškození |
3b | IIIb – velmi silné poškození |
4 | IV – odumírající nebo odumřelé |
9. Kategorie – KATEGORIE
KOD | SUBKATEG | KATEGORIE |
10 | lesy, které nejsou zařazeny v kategorii lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení | hospodářské |
21a | lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích | ochranné |
21b | vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace chránící níže položené lesy a lesy na exponovaných hřebenech | |
21c | lesy v klečovém lesním vegetačním stupni | |
31a | lesy v pásmu hygienické ochrany vodních zdrojů I.stupně | zvláštního určení |
31b | lesy v ochranném pásmu zdrojů přírodních léčivých a stolních minerálních vod | |
31c | lesy na území nár. parků a nár.přírodních rezervací | |
32a | lesy v 1.zónách CHKO, lesy v přír. rezervacích a přírodních památkách | |
32b | lázeňské lesy | |
32c | příměstské a další lesy se zvýšenou funkcí rekreační | |
32d | lesy sloužící lesnickému výzkumu a lesnické výuce | |
32e | lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou | |
32f | lesy pro zachování biologocké různorodosti | |
32g | lesy v uznaných oborách a samostatných bažantnicích | |
32h | lesy v nichž jiný důležitý veřejný zájem vyžaduje odlišný způsob hospodaření |
10. Metoda zjištění zásoby – M_Z_ZASOBY (31)
KOD | POPIS |
1 | Svěrkování |
2 | Relaskop |
3 | Orientační relaskop |
4 | Kvalifikovaný odhad |
5 | Počet Kmenů |
6 | Zkusné plochy |
11. Naléhavost – PRO_NAL, TV_NAL, TO_NAL
KOD | POPIS |
Nebylo zjišťováno | |
0 | Ostatní |
1 | Naléhavé |
12. Označení způsobu odvození výše těžby – ODVOZ_TEZ (32)
KOD | POPIS |
I | Induktivní způsob odvození výše těžby |
D | Deduktivní způsob odvození výše těžby |
13. Pásmo ohrožení imisemi – PAS_OHR
KOD | POPIS |
A | > 20 (nejvyšší imisní zátěž) |
B | 20 – 40 |
C | 40 – 60 |
D | 60 + (nejnižší,ještě patrná imisní zátěž) |
– | Pásmo nevylišeno |
14. Škody – SKODY
KOD | POPIS |
Nebylo zjišťováno | |
1 | škody těžbou a vyklizováním |
2 | ostatní škody hospodařením |
3 | průmyslové exhalace |
4 | ostatní škody cizími podniky |
5 | ostatní škody člověkem |
6 | požáry |
7 | okus zvěří |
8 | ostatní obratlovci |
9 | listožraví škůdci |
10 | lýkožrout smrkový |
11 | ostatní podkorní hmyz |
12 | techničtí škůdci dřeva |
13 | ostatní hmyzí škůdci |
14 | buřeň |
15 | sypavky |
16 | václavka |
17 | ostatní hniloby |
18 | ostatní houboví a rostlinní škůdci |
19 | sucho |
20 | vítr |
21 | sníh, námraza |
22 | mráz |
23 | zamokření |
24 | ostatní abiotická poškození |
25 | neznámé příčiny |
26 | ohryz, loupání zvěří |
15. Soubor lesních typů – SLT
KOD | POPIS |
0X | Dealpinský bor |
1X | Dřínová doubrava |
2X | Dřínová doubrava s bukem |
3X | Dřínová bučina |
4X | Dealpinská bučina |
0Z | Reliktní bor |
1Z | Zakrslá doubrava |
2Z | Zakrslá buková doubrava |
3Z | Zakrslá dubová bučina |
4Z | Zakrslá bučina |
5Z | Zakrslá jedlová bučina |
6Z | Zakrslá smrková bučina |
7Z | Zakrslá buková smrčina |
8Z | Jeřábová smrčina |
9Z | Kleč |
0Y | Roklinový bor |
2Y | Skeletová buková doubrava |
3Y | Skeletová dubová bučina |
4Y | Skeletová bučina |
5Y | Skeletová jedlová bučina |
6Y | Skeletová smrková bučina |
7Y | Skeletová buková smrčina |
8Y | Skeletová smrčina |
0M | Chudý (dubový) bor |
1M | Borová doubrava |
2M | Chudá buková doubrava |
3M | Chudá dubová bučina |
4M | Chudá bučina |
5M | Chudá jedlová bučina |
6M | Chudá smrková bučina |
7M | Chudá buková smrčina |
8M | Chudá smrčina |
0K | Kyselý (dubový – bukový) bor |
1K | Kyselá doubrava |
2K | Kyselá buková doubrava |
3K | Kyselá dubová bučina |
4K | Kyselá bučina |
5K | Kyselá jedlová bčina |
6K | Kyselá smrková bučina |
7K | Kyselá buková smrčina |
8K | Kyselá smrčina |
9K | Klečová smrčina |
0N | Smrkový bor |
1N | Kamenitá (habrová) doubrava |
2N | Kamenitá kyselá buková doubrava |
3N | Kamenitá kyselá dubová bučina |
4N | Kamenitá kyselá bučina |
5N | Kamenitá kyselá jedlová bučina |
6N | Kamenitá kyselá smrková bučina |
7N | Kamenitá kyselá buková smrčina |
8N | Kamenitá kyselá smrčina |
1I | Uléhavá (habrová) doubrava |
2I | Uléhavá kyselá buková doubrava |
3I | Uléhavá kyselá dubová bučina |
4I | Uléhavá kyselá bučina |
5I | Uléhavá kyselá jedlová bučina |
6I | Uléhavá kyselá smrková bučina |
1S | (Habrová) doubrava na píscích |
2S | Svěží buková doubrava |
3S | Svěží dubová bučina |
4S | Svěží bučina |
5S | Svěží jedlová bučina |
6S | Svěží smrková bučina |
7S | Svěží buková smrčina |
8S | Svěží smrčina |
3F | Svahová dubová bučina |
4F | Svahová bučina |
5F | Svahová jedlová bučina |
6F | Svahová smrková bučina |
7F | Svahová buková smrčina |
8F | Svahová smrčina |
0C | Hadcový bor |
1C | Suchá habrová doubrava |
2C | Vysýchavá buková doubrava |
3C | Vysýchavá dubová bučina |
4C | Vysýchavá bučina |
5C | Vysýchavá jedlová bučina |
1B | Bohatá habrová doubrava |
2B | Bohatá buková doubrava |
3B | Bohatá dubová bučina |
4B | Bohatá bučina |
5B | Bohatá jedlová bučina |
6B | Bohatá smrková bučina |
7B | (Bohatá) buková smrčina |
1W | Vápencová habrová doubrava |
2W | Vápencová buková doubrava |
3W | Vápencová dubová bučina |
4W | Vápencová bučina |
5W | Vápencová jedlová bučina |
1H | Sprašová habrová doubrava |
2H | Hlinitá (sprašová)buková doubrava |
3H | Hlinitá dubová bučina |
4H | Hlinitá bučina |
5H | Hlinitá jedlová bučina |
6H | Hlinitá (oglejená) smrková bučina |
1D | Obohacená habrová doubrava |
2D | Obohacená buková doubrava |
3D | Obohacená dubová bučina |
4D | Obohacená bučina |
5D | Obohacená jedlová bučina |
6D | Obohacená smrková bučina |
1A | Javorohabrová doubrava |
2A | Javorobuková doubrava |
3A | Lipodubová bučina |
4A | Lipová bučina |
5A | Klenová bučina |
6A | Klenosmrková bučina |
8A | Klenová smrčina |
1J | Habrová javořina |
3J | Lipová javořina |
5J | Suťová (jilmo-jasanová) javořina |
6J | Suťová smrkojilmová javořina |
1L | Jilmový luh |
2L | Potoční luh |
3L | Jasanová olšina |
5L | Montánní jasanová olšina |
6L | Luh olše šedé |
1U | Topolový luh |
3U | Javorová jasenina |
5U | Vlhká jasanová javořina |
1V | Vlhká habrová doubrava |
2V | Vlhká buková doubrava |
3V | Vlhká dubová bučina |
4V | Vlhká bučina |
5V | Vlhká jedlová bučina |
6V | Vlhká smrková bučina |
7V | Vlhká buková smrčina |
8V | Podmáčená klenová smrčina |
0O | Svěží jedlo-dubový bor |
1O | Lipová doubrava |
2O | Jedlo(buková) doubrava |
3O | Jedlodubová bučina |
4O | Svěží dubová jedlina |
5O | Svěží (buková) jedlina |
6O | Svěží smrková jedlina |
7O | Svěží jedlová smrčina |
😯 | Svěží (jedlová) smrčina |
0P | Kyselý jedlodubový bor |
1P | Svěží březová doubrava |
2P | Kyselá jedlová doubrava |
3P | Kyselá jedlová doubrava-vyšší stupeň |
4P | Kyselá dubová jedlina |
5P | Kyselá jedlina |
6P | Kyselá smrková jedlina |
7P | Kyselá jedlová smrčina |
8P | Kyselá (jedlová) smrčina |
0Q | Chudý jedlodubový bor |
1Q | Březová doubrava |
2Q | Chudá (jedlová) doubrava |
3Q | Chudá jedlová doubrava-vyšší stupeň |
4Q | Chudá dubová jedlina |
5Q | Chudá jedlina |
6Q | Chudá smrková jedlina |
7Q | Chudá jedlová smrčina |
8Q | Podmáčená chudá smrčina |
0T | Chudý březový bor |
1T | Březová olšina |
2T | Podmáčená chudá jedlová doubrava |
3T | Podmáčená chudá dubová jedlina-vyšší stupeň |
5T | Podmáčená chudá (dubová) jedlina |
6T | Podmáčená chudá smrková jedlina |
7T | Podmáčená chudá jedlová smrčina |
8T | Podmáčená zakrslá smrčina |
0G | Podmáčený smrkový bor |
1G | Vrbová olšina |
2G | Podmáčená jedlová doubrava |
3G | Podmáčená jedlová doubrava-vyšší st. |
4G | Podmáčená dubová jedlina |
5G | Podmáčená jedlina |
6G | Podmáčená smrková jedlina |
7G | Podmáčená jedlová smrčina |
8G | Podmáčená smrčina |
0R | rašelinný bor |
3R | Kyselá reliktní smrčina |
4R | Svěží reliktní smrčina |
5R | Rašelinná borová smrčina |
6R | Svěží rašelinná smrčina |
7R | Kyselá rašelinná smrčina |
8R | Vrchovištní smrčina |
9R | Vrchovištní kleč |
16. Terénní typ – TER_TYP (25)
KOD | SKLON | POPIS |
Nebylo zjišťováno | ||
11 | do 8 | únosný |
12 | 9 až 15 | únosný |
13 | 16 – 25 | únosný |
14 | 26 – 40 | únosný |
15 | nad 40 | únosný |
21 | do 8 | neúnosný |
22 | 9 až 15 | neúnosný |
23 | 16 – 25 | neúnosný |
24 | 26 – 40 | neúnosný |
25 | nad 40 | neúnosný |
31 | do 8 | s překážkami |
32 | 9 až 15 | s překážkami |
33 | 16 – 25 | s překážkami |
34 | 26 – 40 | s překážkami |
35 | nad 40 | s překážkami |
Na území ŠLP Masarykův les Křtiny je použito speciální klasifikace terénních typů, které vycházejí z metodiky (Simanov, Macků, Popelka 1993):
sklon svahu (%) | podloží | překážky | |||
únosné | neúnosné | ||||
trvale | podmíněně | ||||
nerovnosti terénu | |||||
do 0,3 m | 0,3 – 0,5 m | do 0,3 m | nad 0,5 m | ||
do 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 |
11 – 20 | 21 | 22 |
23 |
25 |
26 |
29 | |||||
21 – 33 | 31 | 32 |
33 |
35 |
36 |
39 | |||||
34 – 50 | 41 | 42 |
43 |
45 |
46 |
49 | |||||
51 – 70 | 59 | ||||
71 + | 69 |
17. Zvláštní statut – ZVL_STATUT
KOD | POPIS |
Nebylo zjišťováno | |
1 | národní park – nerozlišeny zóny |
2 | národní park – 1. zóna |
3 | národní park – 2. zóna |
4 | národní park – 3.a další zóny |
5 | CHKO – nerozlišeny zóny |
6 | CHKO – 1. zóna |
7 | CHKO – 2. zóna |
8 | CHKO – 3.a další zóny |
9 | maloplošné CHÚ – nerozlišeno |
10 | maloplošné CHÚ – NPR |
11 | maloplošné CHÚ – PR |
12 | maloplošné CHÚ – NPP |
13 | maloplošné CHÚ – PP |
14 | pásmo ochrany vodních zdrojů I stupně (dle zákona č. 138/1973 Sb. O vodách ve znění zákona č. 14/1998 Sb.) |
15 | pásmo ochrany vodních zdrojů II stupně – vnitřní (dle zákona č. 138/1973 Sb. O vodách ve znění zákona č. 14/1998 Sb.) |
16 | pásmo ochrany vodních zdrojů II stupně – vnější (dle zákona č. 138/1973 Sb. O vodách ve znění zákona č. 14/1998 Sb.) |
17 | pásmo ochrany vodních zdrojů III stupně (dle zákona č. 138/1973 Sb. O vodách ve znění zákona č. 14/1998 Sb.) |
51 | pásmo ochrany vodních zdrojů II stupně (dle zákona č. 138/1973 Sb. O vodách ve znění zákona č. 14/1998 Sb.) |
18 | CHOPAV |
19 | ÚSES – nerozlišeno |
20 | ÚSES – nadregionální |
21 | ÚSES – regionální |
22 | ÚSES – místní |
23 | genové základny |
24 | povodí vodárenských toků |
25 | preferované zóny vodohosp. toků |
26 | ochranná pásma léčivých a minerálních vod I. stupně |
27 | ochranná pásma léčivých a minerálních vod II. stupně |
28 | ochranná pásma léčivých a minerálních vod III. stupně |
29 | registrované VKP |
30 | přírodní park |
31 | území klidu |
32 | přechodně chráněné plochy |
33 | arch. a paleontologická naleziště |
52 | archeologické naleziště |
53 | kulturní památky |
54 | památkové rezervace a zóny |
34 | registrovaná uskupení mravenišť |
35 | lesy se zvýrazněnou zdravotně rekreační funkcí |
36 | lesy s podporovanou rekreační funkcí (rekreační oblasti, vodní nádrže, přehrady, naučné stezky) |
37 | lesy příměstské |
38 | lesy parkové |
39 | lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou |
40 | krycí porosty podél objektů a linií |
41 | ochranné lesní pásy, zasakovací pásy |
42 | lesy se zvýšenou funkcí topoklimatickou |
43 | lesy se zvýšenou funkcí estetickou a krajinotvornou |
44 | uznané porosty kat. A |
45 | uznané porosty kat. B |
46 | dílčí populace místních Ekotypů dřevin |
47 | uznaná obora |
48 | samostatná bažantnice |
49 | uznaná bažantnice |
50 | armáda |
99 | jiný veřejný zájem |
18. Způsob těžby – ZPUS_TEZBY
KOD | POPIS |
Nebylo zjišťováno | |
1 | Holá seč |
2 | Násek (okrajová seč) |
3 | Skupinová seč |
4 | Clonná seč velkoplošná |
5 | Clonná seč maloplošná |
6 | Jednotlivý výběr |
7 | Domýcení výstavků a porostních zbytků (nad spodní etáží) |
19. Komponenta změny – KOMP_ZMENY
KOD | POPIS |
100 | Beze změny, v současné inventarizaci živý kmen, zaregistrovaný již v předchozí inventarizaci |
200 | Beze změny, v současné inventarizaci souš, zaregistrovaná již v předchozí inventarizaci |
300 | Dorost – v současné inventarizaci poprvé zaregistrovaný, živý kmen, který v předchozí inventarizaci nedosahoval registrační hranice příslušné kruhové podplochy (této hranice dosáhl mezi inventarizacemi) |
400 | Těžba živého kmene – v předchozí inventarizaci zaregistrovaný, živý kmen, který byl následně vytěžen |
500 | Těžba souše – v předchozí inventarizaci zaregistrovaná souš, která byla následně vytěžena |
600 | Odlom souše – v předchozí inventarizaci zaregistrovaná souš, která se následně nahodile odlomila, přičemž vznikl pařez |
700 | Mortalita, souš – v předchozí inventarizaci zaregistrovaný, živý kmen, který následně odumřel a stal se souší |
800 | Mortalita pařez – v předchozí inventarizaci zaregistrovaný, živý kmen, který následně odumřel a stal se pařezem |
900 | Dorost a těžba – v předchozí inventarizaci nezaregistrovaný, živý kmen, který následně dosáhl registrační hranice příslušné kruhové podplochy a byl vytěžen |
1000 | Dorost, mortalita, souš – v předchozí inventarizaci nezaregistrovaný, živý kmen, který následně dosáhl registrační hranice příslušné kruhové podplochy a stal se souší |
1100 | Dorost, mortalita, pařez – v předchozí inventarizaci nezaregistrovaný, živý kmen, který následně dosáhl registrační hranice příslušné kruhové podplochy a stal se pařezem |