Specifikace základních dotazů
Specifikace základních dotazů se zaměřením na:
1. Oddělení
2. Dílce
3. Porosty
4. Porostní skupiny
5. Majetek
1. Základní dotazy se zaměřením na oddělení (ODD)
| (číslo dotazu) Název dotazu | ||||
| číslo | Bližší specifikace dotazu | Typ dotazu | Tématická skupina | Použitá funkce |
| (1) Počet oddělení na majetku | ||||
| 1 | Stanovte celkový počet oddělení na celém majetku. Výsledkem bude jeden číselný údaj. | A | 3 | COUNT |
| (2) Výpis ploch jednotlivých oddělení | ||||
| 2 | Výsledkem bude výpis ploch a označení jednotlivých oddělení. Počet záznamů výsledku je roven počtu oddělení. | B | 2 | SUM |
| (3) Oddělení s nejmenší plochou | ||||
| 3 | Výsledkem bude číslo označení oddělení – jeden údaj. | B | 2 | SUM seřadit |
| (4) Oddělení s největší plochou | ||||
| 4 | Výsledkem bude číslo označení oddělení – jeden údaj. | B | 2 | SUM |
| (5) Oddělení přesahující plochu 150 ha | ||||
| (5a) Počet oddělení přesahující plochu 150 ha | ||||
| 5a | Výsledkem bude jeden číselný údaj – počet oddělení s plochou větší než 150 ha. | C | 4 | COUNT |
| (5b) Výpis oddělení přesahujících plochu 150 ha | ||||
| 5b | Výsledkem bude výpis ploch a označení oddělení u těch z nich, která svojí velikostí přesahují 150 ha. | B | 4 | SUM |
| (6) Oddělení s plochou menší než 30 ha | ||||
| (6a) Počet oddělení s plochou menší než 30 ha | ||||
| 6a | Výsledkem bude jeden číselný údaj – počet oddělení s plochou menší než 30 ha. | C | 4 | COUNT |
| (6b) Výpis oddělení s plochou menší než 30 ha | ||||
| 6b | Výsledkem dotazu bude výpis ploch a označení oddělení u těch z nich, která jsou menší než 30 ha. | B | 4 | SUM SUM |
2. Základní dotazy se zaměřením na dílce (DIL)
| (číslo dotazu) Název dotazu | ||||
| číslo | Bližší specifikace dotazu | Typ dotazu | Tématická skupina | Použitá funkce |
| (7) Počet dílců na majetku | ||||
| 7 | Stanovte celkový počet dílců na celém majetku. Výsledkem bude jeden číselný údaj. | A | 3 | COUNT |
| (8) Výpis ploch jednotlivých dílců | ||||
| 8 | Výsledkem bude výpis ploch a označení jednotlivých dílců (a jejich oddělení). Počet záznamů výsledku je roven počtu dílců. | B | 2 | SUM |
| (9) Počet dílců v jednotlivých odděleních | ||||
| 9 | Jedná se o výpis počtu dílců ve členění po jejich jednotlivých odděleních. | B | 2 | COUNT |
| (10) Dílec s nejmenší plochou | ||||
| 10 | Výsledkem bude označení dílce (a oddělení) – jeden údaj. | B | 2 | SUM seřadit |
| (11) Dílec s největší plochou | ||||
| 11 | Výsledkem bude označení dílce (a oddělení) – jeden údaj. | B | 2 | SUM seřadit |
| (12) Dílce přesahující plochu 30 ha | ||||
| (12a) Počet dílců přesahujících plochu 30 ha. | ||||
| 12a | Výsledkem bude jeden číselný údaj – počet dílců (podle jejich adekvátních oddělení) s plochou větší než 150 ha. | C | 4 | COUNT |
| (12b) Výpis dílců přesahujících plochu 30 ha. | ||||
| 12b | Výsledkem bude výpis ploch a označení dílců (a adekvátních oddělení) u těch z nich, které svojí velikostí přesahují 30 ha. | B | 4 | SUM |
| (13) Dílce s plochou menší než 0,2 ha | ||||
| (13a) Počet dílců s plochou menší než 0,2 ha | ||||
| 13a | Výsledkem bude jeden číselný údaj – počet dílců (podle jejich adekvátních oddělení) s plochou menší než 0,2 ha. | C | 4 | COUNT |
| (13b) Výpis dílců s plochou menší než 0,2 ha | ||||
| 13b | Výsledkem dotazu bude výpis ploch a označení oddělení a dílců u těch z nich, které jsou menší než 0,2 ha. | B | 4 | SUM |
3. Základní dotazy se zaměřením na porosty (POR)
| (číslo dotazu) Název dotazu | ||||
| číslo | Bližší specifikace dotazu | Typ dotazu | Tématická skupina | Použitá funkce |
| (14) Počet porostů na majetku | ||||
| 14 | Stanovte celkový počet porostů na celém majetku. Výsledkem bude jeden číselný údaj. | A | 3 | COUNT |
| (15) Výpis ploch jednotlivých porostů | ||||
| 15 | Výsledkem bude výpis ploch a označení jednotlivých porostů (a jejich adekvátních oddělení a dílců). Počet záznamů výsledku je roven počtu porostů. | B | 2 | SUM |
| (16) Počet porostů v jednotlivých odděleních | ||||
| 16 | Jedná se o výpis počtu porostů ve členění po jejich adekvátních dílcích a odděleních. | B | 2 | COUNT |
| (17) Porost s nejmenší plochou | ||||
| 17 | Výsledkem bude označení porostu (a oddělení a dílce) – jeden údaj. | B | 2 | SUM seřadit |
| (18) Porost s největší plochou | ||||
| 18 | Výsledkem bude označení porostu (a oddělení a dílce) – jeden údaj. | B | 2 | SUM seřadit |
| (19) Porosty s plochou menší než 0,2 ha | ||||
| (19a) Počet porostů s plochou menší než 0,2 ha | ||||
| 19a | Výsledkem bude jeden číselný údaj – počet porostů (podle jejich adekvátních oddělení a dílců) s plochou menší než 0,2 ha | C | 3 | COUNT |
| (19b) Výpis porostů s plochou menší než 0,2 ha. | ||||
| 19b | Výsledkem dotazu bude výpis ploch a označení oddělení, dílců a porostů u těch z nich, které jsou menší než 0,2 ha. | B | 4 | SUM |
4. Základní dotazy se zaměřením na porostní skupiny (PSK)
| číslo dotazu) Název dotazu | ||||
| číslo | Bližší specifikace dotazu | Typ dotazu | Tématická skupina | Použitá funkce |
| (20) Počet porostních skupin na majetku | ||||
| 20 | Stanovte celkový počet porostních skupin na celém majetku. Výsledkem bude jeden číselný údaj. | A | 3 | COUNT |
| (21) Výpis ploch jednotlivých porostních skupin | ||||
| 21 | Výsledkem bude výpis ploch a označení jednotlivých porostních skupin (a jejich adekvátních oddělení, dílců a porostů). Počet záznamů výsledku je roven počtu porostních skupin. | B | 2 | SUM |
| (22) Počet porostních skupin v jednotlivých odděleních | ||||
| 22 | Jedná se o výpis počtu porostních skupin ve členění po jejich adekvátních porostech, dílcích a odděleních. | B | 2 | COUNT |
| (23) Porostní skupina s nejmenší plochou | ||||
| 23 | Výsledkem bude označení porostní skupiny (a oddělení, dílce a porostu) – jeden údaj. | B | 2 | SUM seřadit |
| (24) Porostní skupina s největší plochou | ||||
| 24 | Výsledkem bude označení porostní skupiny (a oddělení, dílce a porostu) – jeden údaj. | B | 2 | SUM seřadit |
| (25) Porostní skupiny s plochou menší než 0,04 ha | ||||
| (25a) Počet porostních skupin s plochou menší než 0,04 ha | ||||
| 25a | Výsledkem bude jeden číselný údaj – počet porostních skupin (podle jejich adekvátních oddělení, dílců a porstů) s plochou menší než 0,04 ha. | C | 4 | COUNT |
| (25b) Výpis porostních skupin s plochou menší než 0,04 ha | ||||
| 25b | Výsledkem dotazu bude výpis ploch a označení oddělení, dílců, porostů a porostních skupin u těch z nich, které jsou menší než 0,04 ha. | B | 4 | SUM |
5. Základní dotazy se zaměřením na majetek (jako celek)
| (číslo dotazu) Název dotazu | ||||
| číslo | Bližší specifikace dotazu | Typ dotazu | Tématická skupina | Použitá funkce |
| (26) Výpočet celkové plochy majetku | ||||
| 26 | Jeden číselný údaj. | A | 1 | SUM |
| (27) Výpočet průměrné velikosti plochy oddělení majetku | ||||
| 27 | Jeden číselný údaj. | C | 5 | AVG |
| (28) Výpočet průměrné velikosti plochy dílce majetku | ||||
| 28 | Jeden číselný údaj. | C | 5 | AVG |
| (29) Výpočet průměrné velikosti plochy porostu majetku | ||||
| 29 | Jeden číselný údaj. | C | 5 | AVG |
| (30) Výpočet průměrné velikosti plochy porostní skupiny majetku | ||||
| 30 | Jeden číselný údaj. | A | 5 | AVG |
| (31) Rozdělení porostů podle tříd jejich velikostí | ||||
| 31 | Výpis počtu porostů podle tříd jejich velikostí. | B | 6 | PARTITION |
| (32) Výpis ploch ve členění podle kategorií lesa | ||||
| 32 | Sumy ploch dle kategorií lesa (podle výukového informačního standardu) | B | 2 | SUM |
| (33) Výpis ploch ve členění podle pásem ohrožení imisemi | ||||
| 33 | Sumy ploch dle pásem ohrožení lesa (podle výukového informačního standardu) | B | 2 | SUM |
| (34) Výpis ploch ve členění podle zvláštního statutu | ||||
| 34 | Sumy ploch dle zvláštního statutu (podle výukového informačního standardu) | B | 2 | SUM |
| (35) Výpis ploch ve členění podle lesního typu | ||||
| 35 | Sumy ploch dle lesních typů (podle výukového informačního standardu) | B | 2 | SUM |
| (36) Výpis ploch ve členění podle souborů lesních typů | ||||
| 36 | Sumy ploch dle souborů lesních typů (podle výukového informačního standardu) | B | 2 | SUM |
| (37) Výpis ploch ve členění podle hospodářského způsobu | ||||
| 37 | Sumy ploch podle hospodářského způsobu (podle výukového informačního standardu) | B | 2 | SUM |