Specifikace závěrečných tabulek lesního hospodářského plánu (LHP)
1. Úvodní list (*.html, *.doc)
2. Základní údaje podle kategorií lesa (*.html, *.doc)
3. Základní údaje podle kategorií a věkových stupňů (*.html, *.doc)
4. Porostní plocha podle dřevin a věkových stupňů (*.html, *.doc)
5. Základní údaje podle dřevin (*.html, *.doc)
6. Základní údaje podle kategorií lesa a obmýtí (*.html, *.doc)
7. Základní údaje podle hospodářského způsobu, kategorií a tvaru lesa (*.html, *.doc)
8. Výčet zaujatých katastrálních území
1. Úvodní list
| Pozemky určené k plnění funkce lesa | Zásoba | Maximální celková výše těžeb | Minimální plošný rozsah výchovy do 40 let | Prořezávky | Zalesnění | ||
| Porostní půda | maximální | z toho | |||||
| mýtní | předmýtní | ||||||
| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
| (ha) | m3 b.k. | (ha) | |||||
Poznámky k vyplnění tabulky:
| – | fialově vyznačená políčka je nutno vyplnit na základě dotazu |
| – | výsledná data se vztahují k celému lesnímu hospodářskému celku (LHC)! |
| 1.1 | výsledek dotazu č. 26 |
| 1.2 | nebo výsledek dotazu č. 39b |
| 1.3 | hodnota celkového etátu (součet dotazů 73, 74 a 75 – jedna z variant) |
| 1.4 | součet hodnot dotazů 75 (jedna z variant) a 73 |
| 1.5 | výsledek dotazu č. 74 |
| 1.6 | pozor! Zde se jedná o součtový dotaz na pole TV_P a PRO_P z tabulky ETAZ s omezením na věk (<= 40) a naléhavost (PRO_NAL =1 a TV_NAL =1) |
| 1.7 | dotaz na pole PRO_P z tabulky ETAZ (použití funkce Sum) |
| 1.8 | dotaz na pole ZAL_P z tabulky ETAZ (použití funkce Sum) |
2. Základní údaje podle kategorií lesa
| Kategorie | Subkategorie | Porostní plocha |
Zásoba | Maximální celková výše těžeb | Výchova | Zalesnění | |||||
| maximální | z toho | probírky | prořezávky | holiny | z těžby | ||||||
| mýtní | předmýtní | celkem | naléhavé do 40 let | ||||||||
| 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.10 | ||
| ha | m3 b.k. | ha | |||||||||
| Les hospodářský 10 | |||||||||||
| Les ochranný |
21a | ||||||||||
| 21b | |||||||||||
| 21c | |||||||||||
| Les zvláštního určení |
31a | ||||||||||
| 31b | |||||||||||
| 31c | |||||||||||
| 32a | |||||||||||
| 32b | |||||||||||
| 32c | |||||||||||
| 32d | |||||||||||
| 32e | |||||||||||
| 32f | |||||||||||
| 32g | |||||||||||
| 32h | |||||||||||
Poznámky k vyplnění tabulky:
| – | jedná se o obdobu výše uvedené tabulky a výsledných dat |
| – | výsledná data je nutno přiřadit k jednotlivým kategoriím a subkategoriím lesa! |
| 2.6 | dotaz na pole DR_TV_CEL |
| 2.7 | dotaz na pole DR_TV_CEL, s omezením na naléhavost (TV_NAL=1) a na věk (<= 40) |
| 2.9 | dotaz na pole DRUH_ZAL = 1 |
| 2.10 | dotaz na pole DRUH_ZAL = 3 |
| Kategorie | ||
| 1 | les hospodářský | |
| 2 | Les ochranný | |
| 3 | les zvláštního určení |
3. Základní údaje podle kategorií a věkových stupňů
| Věkový stupeň | Jehličnaté | Listnaté | Plocha těžební | Zakmenění | ||||||
| Zásoba | Těžba obnovní | Těžba výchovná | Plocha porostní | Zásoba | Těžba obnovní | Těžba výchovná | Plocha porostní | |||
| 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.10 | |
| m3 b.k. | ha | m3 b.k. | ha | – | ||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| Celkem | ||||||||||
Poznámky k vyplnění tabulky:
| – | tabulka sumarizuje data podle jednotlivých kategorií lesa, které se na daném majetku nacházejí! |
| – | body č. 3.1 – č. 3.4 se vztahují pouze k jehličnatým dřevinám |
| – | body č. 3.5 – č. 3.8 se vztahují pouze k listnatým dřevinám |
| 3.1 a 3.5 | dotaz na pole DR_ZAS_CEL |
| 3.2 a 3.6 | dotaz na pole DR_TO_CEL |
| 3.3 a 3.7 | dotaz na pole DR_TV_CEL |
| 3.4 a 3.8 | dotaz na pole ETAZ_PP |
| 3.9 | dotaz na pole [PRO_P] +[TV_P] + [TO_P] pro sečtení i případných prázdných hodnot těchto polí ve členění po věkových stupních používejte následující zápis : Nz ( [ název pole ] ; 0 ) |
| 3.10 | dotaz na pole ZAKM a její průměrnou hodnotu. Výsledek upravte na dvě desetinná místa – viz Tvorba dotazu – teorie |
| Věkový stupeň | dotaz na pole VS |
4. Porostní plocha podle dřevin a věkových stupňů
| Dřevina | Věkový stupeň | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| ha | |||||||||||||||||
| DR_ZKR | |||||||||||||||||
| .. | |||||||||||||||||
| DR_ZKR | |||||||||||||||||
| Celkem | |||||||||||||||||
Poznámky k vyplnění tabulky:
| – | k výpočtu této tabulky doporučujeme použít křížový dotaz na pole VS a DR_ZKR |
| – | porostní plochu dřeviny v daném věkovém stupni vypočteme např. podle tvaru: porostní plocha dřeviny: Sum([ETAZ]![ETAZ_PP]*[DREVINA]![ZAST]/100) |
5. Základní údaje podle dřevin
| Dřevina | bonita | zásoba |
| – | m3 b.k. | |
| 1 | 2 | |
| DR_ZKR | ||
| .. | ||
| DR_ZKR | ||
| Celkem |
Poznámky k vyplnění tabulky:
| – | k výpočtu použijeme výběrový dotaz na tabulku DREVINA a pole DR_ZKR, BON_A a DR_ZAS_CEL |
| – | pro výpočet průměrné bonity použijeme funkci avg a výsledek uvedeme v celých metrech (viz Tvorba dotazu – teorie) |
6. Základní údaje podle kategorií lesa a obmýtí
| Kategorie lesa | Obmýtí | Porostní plocha | Zásoba | ||
| jehl. | list. | ||||
| ha | m3 b.k. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| : | |||||
| 30 | |||||
Poznámky k vyplnění tabulky:
| – | k výpočtu tabulky se použije výběrový dotaz na tabulky ETAZ (pole HS, OBMYTI a OBN_DOBA) a DREVINA (pole DR_ZKR a DR_ZAS_CEL) |
| – | pozor, pro odlišení kategorií lesa (v úvahu připadají ochranný a zvl. určení) použijte kriteria v poli HS a to, pro lesy ochranné kriterium „<=37“ a pro lesy zvl. určení „>37“. |
| – | dotaz na zásoby jehličnatých a listnatých dřevin na majetku musí být řešen odděleně, pomocí výběrového dotazu na pole DR_ZKR a DR_ZAS_CEL s použitím kritéria v poli DR_ZKR, které vyjmenovává listnáče , respektive jehličnany (např. „SM“ or „BO“ or „MD“ or „VJ“) |
7. Základní údaje podle hospodářského způsobu, kategorií a tvaru lesa
| Kategorie lesa | Tvar lesa | Hospodářský způsob holosečný, násečný a podrostní | |||
| Porostní plocha | Zásoba | ||||
| jehl. | list. | ||||
| ha | m3 b.k. | ||||
| 1 | 2 | 3 | |||
| lesy hospodářské | vysoký | 1 | |||
| nízký | 2 | ||||
| střední | 3 | ||||
| lesy ochranné | vysoký | 4 | |||
| nízký | 5 | ||||
| střední | 6 | ||||
| lesy zvl. určení | vysoký | 7 | |||
| nízký | 8 | ||||
| střední | 9 | ||||
Poznámky k vyplnění tabulky:
| – | k výpočtu použijte výběrový dotaz na tabulky PSK (pole HOSP_ZP), ETAZ (pole HS, HOSP_TV a ETAZ_PP) a DREVINA (DR_ZAS_CEL) |
| – | pozor, pro odlišení kategorií lesa (v úvahu připadají ochranný a zvl. určení) použijte kriteria v poli HS a to, pro lesy ochranné kriterium „<=37“ a pro lesy zvl. určení „>37“. |
| – | dotaz na zásoby jehličnatých a listnatých dřevin musí být řešen odděleně, pomocí výběrového dotazu na pole DR_ZKR a DR_ZAS_CEL s použitím kritéria v poli DR_ZKR, které vyjmenovává listnáče , respektive jehličnany, které se na majetku skutečně vyskytují (např. „SM“ or „BO“ or „MD“ or „VJ“) |